Diameters / Packaging
Diameters |
0,5 kg |
1 kg |
5 kg |
Sob consulta |
---|---|---|---|---|
0.50 mm | 5056TFI00230500G | 5056TFI0023005KG | ||
0.80 mm | 5056TFI0016001KG | |||
1.00 X 500 mm | 5056TVN0015000KG | |||
1.50 X 500 mm | 5056TVN0003000KG | |||
1.50 X 500 X 2.7 mm | 5056TVR0080000KG | |||
1.70 X 30.00 mm | 5056TPC0479000KG | |||
2.00 X 500 mm | 5056TVN0002000KG | |||
2.50 X 500 mm | 5056TVN0001000KG | |||
2.50 X 500 X 3.70 mm | 5056TVR0106000KG | |||
3.25 X 3.25 mm | 5056TPC0026000KG | |||
3.60 x 1.05 mm | 5056TAN0554000KG | |||
4.60 x 1.05 mm | 5056TAN0553000KG | |||
5.1 X 1.05 mm | 5056TAN0518000KG | |||
LM 0.10 X 15.00 mm | 5056TLM00860500G | |||
LM 0.20 X 40.00 mm | 5056TLM00610500G | |||
Pasta | 6056TPS0000001KG |
Detalhes
Proporciona alta performance nas aplicações, pois só utiliza matéria-prima de procedência 100% garantida, além disto, o controle interno em nossos processos de fabricação é a certeza e garantia de qualidade da solda prata Harris
Características
- Possui elevada resistência à corrosão. Excelente na aplicação em aços inoxidáveis, pois apresenta coloração similar a esses aços além de redução de corrosão sob tensão
- Intervalo de fusão: 618 - 652ºC
- Índice de Fluidez: 7